Numer nadwizia VIN
Numer VIN inaczej numer nadwozia - roztrzygamy tajemnice
VIN (Vehicle Identification Number) – unikalny numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określajacego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Dzisiejszy numer VIN winien składać się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q. Pamiętajmy litery I, O oraz Q nie są dozwolone, ich obecność świadczy o błędzie w numerze VIN.
Generalnie istnieją dwa sposoby zapisu numeru identyfikacyjnego pojazdu. W Unii Europejskiej stosowana jest norma ISO-3779 natomiast w Ameryce Północnej jest stosowany format bardziej surowy zawierający liczbę kontrolną, ale jest on kompatybilny z systemem europejskim.
Numer VIN w praktyce składa się z następujacych obligatoryjnych sekcji:
| Standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| ISO 3779 | WMI | VDS | VIS | ||||||||||||||||
| Ameryka Północna | Identyfikacja producenta | Atrybuty typu | Liczba kontrolna | Rok produkcji | Kod zakładu | Numer egzemplarza | |||||||||||||
Regiony WMI
Pierwszy znak WMI określa region, w którym znajduje się producent. W praktyce każdy jest przypisany krajowi, w którym znajduje się dany producent lub z którego pochodzi dany samochód.
| WMI | Region | Skrót literowy |
| A-H | Afryka | AA-AH = RPA |
| J-R | Azja | J = Japonia KL-KR = Korea Pld. L = Chiny MA-ME = Indie MF-MK = Indonezja ML-MR = Tajlandia PA-PE = Filipiny PL-PR = Malezja |
| S-Z | Europa | SA-SM = Zjednoczone Królestwo SN-ST, W = Niemcy SU-SZ = Polska TA-TH = Szwajcaria TJ-TP = Republika Czeska TR-TV = Węgry VA-VE = Austria VF-VR = Francja VS-VW = Hiszpania VX-V2 = Jugosławia XS-XW = ZSRR X3-X0 = Rosja YA-YE = Belgia YF-YK = Finlandia YS-YW = Szwecja ZA-ZR = Włochy |
| 1-5 | Ameryka Północna | 1, 4, 5 = Stany Zjednoczone 2 = Kanada 3 = Meksyk |
| 6-7 | Oceania | 6A-6W = Australia 7A-7E = Nowa Zelandia |
| 8-0 | Ameryka Południowa | 8A-8E = Argentyna 8X-82 = Wenezuela 9A-9E, 93-99 = Brazylia 9F-9J = Kolumbia |
SAE czyli Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji przydzieliło krajom i producentom symbole WMI. Poniżej ukazaliśmy najcześciej spotykane symbole (nie wszystkie), ponieważ staraliśmy się wzkazać tylko najczęściej używane a istnieje jeszcze wiele innych.
| WMI | Producent |
| JA | Isuzu |
| JDA | Daihatsu |
| JF | Fuji Heavy Industries Subaru |
| JH | Honda |
| JK | Kawasaki(motocykle) |
| JM | Mazda |
| JN | Nissan |
| JS | Suzuki |
| JT | Toyota |
| JY | Yamaha(motocykle) |
| KL | Daewoo |
| KMH | Hyundai |
| KN | Kia |
| SAL | Land Rover |
| SAJ | Jaguar |
| SCC | Lotus Cars |
| SUF | Fiat Auto Poland |
| SUP | Fabryka Samochodów Osobowych FSO |
| TRU | Audi |
| VF1 | Renault |
| VF3 | Peugeot |
| VF7 | Citroën |
| VSS | SEAT |
| WAU | Audi |
| WBA | BMW |
| WBS | BMW M |
| WDB | Mercedes-Benz |
| WMW | MINI |
| WP0 | Porsche |
| W0L | Opel |
| WVW | Volkswagen |
| WV1 | Volkswagen Commercial Vehicles |
| WV2 | Volkswagen Bus/Van |
| YK1 | Saab |
| YS3 | Saab |
| YV1 | Volvo Cars |
| ZDF | Ferrari Dino |
| ZFA | Fiat |
| ZFF | Ferrari |
| 1FB | Ford Motor Company USA |
| 1FC | Ford Motor Company |
| 1FD | Ford Motor Company |
| 1FM | Ford Motor Company |
| 1G | General Motors |
| 1GC | Chevrolet |
| 1GM | Pontiac |
| 1H | Honda USA |
| 1L | Lincoln |
| 1M? | Mercury |
| 1N | Nissan USA |
| 1VW | Volkswagen USA |
| 1YV | Mazda USA |
| 2FB | Ford Motor Company Kanada |
| 2FC | Ford Motor Company Kanada |
| 2FM | Ford Motor Company Kanada |
| 2FT | Ford Motor Company Kanada |
| 2HM | Hyundai Kanada |
| 3FE | Ford Motor Company Meksyk |
| 3G | General Motors Meksyk |
| 3VW | Volkswagen Meksyk |
| 9BW | Volkswagen Brazylia |
| 4F | Mazda USA |
| 4S | Subaru-Isuzu Automotive |
| 4US | BMW USA |
| VT | Yamaha(motocykle) |
| 4V | Volvo |
VDS (Vehicle Descriptor Section)
To znaki w pozycjach od 4 do 9 należą do sekcji określającej typ pojazdu. Są one używane, w zależności od lokalnych regulacji prawnych do identyfikacji typu pojazdu, najczęściej zawierają informacje o konstrukcji i rodzaju nadwozia. Pamiętajmy większośc producentów ma własny system wykorzystywania tego pola.
VIS (Vehicle Identifier Section)
To znaki w pozycjach od 10 do 17 sa wykorzystywane do nadania unikatowego numeru pojazdu. Jest on wykorzystywany przez producenta np. w trakcie przeglądu, w przypadku reklamacji czy zamawiania wlasciwych części. Zawiera informacje o zainstalowanych opcjach wyposażenia, zastosowanym silniku, rodzaju napędu czy też skrzyni biegów. Pamiętajmy ostatnie pięć znaków zawsze to są cyfry.
